It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
Economic Research Service (ERS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture – USDA) ได้จัดทำรายงานเรื่อง Examining Pathogen-Based Import Refusals: Trends and Analysis From 2002 to 2019) พบข้อมูลการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอาหารในปี 2002 – 2019 ของ U.S. Food and Drug Administration (FDA) ที่เกิดจากการปนเปื้อนเชื้อโรค/สารพิษรวม 22,460 รายการ สรุปได้ ดังนี้
1. เชื้อโรคที่พบว่าปนเปื้อนในสินค้าอาหารนำเข้ามากที่สุด คือ แบคทีเรีย (Salmonella, Listeria, E. coli O157, Shigella) ไวรัส (Hepatitis A) และสารพิษ (patulin, Vibrio, aflatoxin, histamine) เรียงตามลำดับ ดังนี้
ชนิดของเชื้อโรค | จำนวนการนำเข้า (shipment) ที่พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค | % ของการนำเข้าที่ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค | |
1 | Salmonella | 17,922 | 79.8 |
2 | Listeria | 2,463 | 11.0 |
3 | Histamine | 804 | 3.6 |
4 | Aflatoxin | 663 | 3.0 |
5 | แบคทีเรียอื่นๆ | 455 | 2.0 |
6 | เชื้อโรคอื่นๆ | 153 | 0.7 |
2. กลุ่มอาหารที่ถูกปฏิเสธนำเข้ามากที่สุดเนื่องจากพบเชื้อโรคปนเปื้อน คือ
กลุ่มอาหาร | % ของการนำเข้ารวมทั้งสิ้นที่ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค | เชื้อโรคที่พบมากที่สุด |
อาหารทะเลและปลา | 44.1 | Salmonella |
เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส เกลือ | 26.3 | Salmonella |
เนยแข็งและผลิตภัณฑ์เนยแข็ง | 7.1 | Listeria |
ผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้ | 6.2 | Salmonella |
Nut และ Seeds ที่รับประทานได้ | 5.1 | Salmonella |
ผักและผลิตภัณฑ์จากผัก | 4.1 | Salmonella |
Snack | 1.8 | Salmonella |
3. ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าที่ถูกปฏิเสธการนำเข้ามากที่สุดระหว่างปี 2002 – 2019
(1) ในภาพรวม ได้แก่ อินเดีย (22.9%) เม็กซิโก (14.9%) เวียดนาม (8.6%) อินโดนิเซีย (7.8%) และฝรั่งเศส (4.3%)
(2) ที่พบการปนเปื้อน Salmonella มากที่สุดคือ อินเดีย เม็กซิโก เวียดนาม และอินโดนิเซีย
(3) ที่พบการปนเปื้อน Listeria มากที่สุดคือ ฝรั่งเศส
(4) ไทย จัดเป็น อันดับที่ 9 (รองจากอินเดีย เม็กซิโก เวียดนาม อินโดนิเซีย ฝรั่งเศส บังคลาเทศ ไต้หวัน และจีน) พบสินค้าปนเปื้อนรวม 590 shipments หรือร้อยละ 2.64 ของการปฏิเสธนำเข้าทั้งหมด
เชื้อโรค | จำนวนการนำเข้าที่พบการปนเปื้อน | % ของการนำเข้าของไทยที่พบว่ามีการปนเปื้อน |
Salmonella | 491 | 83.22 |
Histamine | 83 | 14.1 |
Listeria | 9 | 1.5 |
Aflatoxin | 7 | 1.2 |
4. การตรวจสินค้านำเข้าของ FDA
4.1 วิธีการตรวจสินค้า ใช้ข้อมูลจากประวัติการตรวจสอบสินค้าทั้งที่ด่านและที่โรงงานผลิต เพื่อประเมินความเสี่ยงของตัวสินค้าและ/หรือประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า โดยแบ่งเป็น 3 วิธี คือ
(1) ระบบ Predictive Risk-based Evaluation for Dynamic Import Compliance Targeting (PREDICT) สแกนอิเล็กทรอนิกส์
(2) เจาะจงขอเปิดตู้ตรวจสินค้า FDA สามารถทำได้เพียงร้อยละ 1 – 2 ของการนำเข้าทั้งหมด
(3) ปฏิเสธการนำเข้าโดยไม่ต้องตรวจสินค้าก่อน (Detention without physical examination – DWPE)
4.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสินค้า เพื่อหาสิ่งปนเปื้อนและการปิดฉลากที่ไม่ถูกต้อง (FDA ถือว่าการปิดฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบเข้าข่ายสินค้าปนเปื้อน)
4.3 สินค้าที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าจะถูกบันทึกไว้ใน Operational and Administrative System for Import Support (OASIS) database ประกอบด้วย รหัสการปฏิเสธ กลุ่มสินค้า และประเทศแหล่งกำเนิด
ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
ประเทศ | ล้านเหรียญฯ | สัดส่วนต่อมูลค่านำเข้าสินค้าทั้งหมดจากประเทศนั้น | |
1 | แคนาดา | 12,906.12 | 3.95 |
2 | เม็กซิโก | 12,171.51 | 3.40 |
3 | ฝรั่งเศส | 6,027.9 | 10.31 |
4 | อิตาลี | 4,315.57 | 7.35 |
5 | สิงคโปร์ | 3,013.65 | 11.30 |
6 | ไทย | 2,676.13 | 7.69 |
7 | สหราชอาณาจักร | 2,563.13 | 4.00 |
8 | จีน | 2,384.57 | 0.50 |
9 | บราซิล | 2,299.05 | 7.17 |
10 | เนเธอร์แลนด์ | 1,753.57 | 5.68 |
5. U.S. International Trade Commission (USITC) ระบุ สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทยในปี 2020-2021 คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ 7.12 ของมูลค่านำเข้ารวมจากไทยตามลำดับ ประกอบด้วยรายการสินค้าสำคัญ ดังนี้
กลุ่มสินค้า | 2020 | 2021 | % change | |
HS | การนำเข้าสินค้าอาหารรวมทั้งสิ้น | 3,614,821,268 | 3,374,196,416 | –6.66 |
16 | อาหารทะเลแปรรูป | 1,104,893,973 | 911,358,796 | -17.52 |
20 | ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ | 594,012,147 | 686,252,440 | 15.53 |
10 | ธัญพืช | 694,317,998 | 501,547,343 | -27.76 |
21 | ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ | 334,432,039 | 316,745,431 | -5.29 |
03 | อาหารทะเลสดและแช่เยือกแข็ง | 261,218,659 | 265,612,178 | 1.68 |
19 | ผลิตภัณฑ์ธัญพืช แป้ง หรือนม | 210,923,251 | 224,422,382 | 6.40 |
08 | ผลไม้สด | 95,393,652 | 108,461,385 | 13.70 |
17 | น้ำตาลและลูกกวาด | 78,823,646 | 99,433,626 | 26.15 |
22 | เครื่องดื่ม เหล้า และน้ำสมสายชู | 91,730,120 | 95,762,981 | 4.40 |
11 | ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช เช่น MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN | 84,187,659 | 82,944,324 | -1.48 |
12 | เมล็ดพืชน้ำมัน ผลไม้ที่ให้น้ำมัน ธัญพืชที่ให้น้ำมัน | 29,171,751 | 27,571,587 | -5.49 |
07 | ผัก ราก หัว พืช | 14,686,227 | 21,349,317 | 45.37 |
09 | กาแฟ ชา เครื่องเทศ | 11,461,658 | 15,662,746 | 36.65 |
18 | โกโก้ และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ (มูลค่านำเข้าส่วนใหญ่มาจากช็อกโกแลตที่ไม่ใช่เพื่อการค้าปลีก) | 608,984 | 6,140,514 | 908.32 |
15 | ไขหรือไขมันหรือน้ำมันจากสัตว์หรือพืช | 4,299,807 | 5,759,515 | 33.95 |
04 | เนื้อนมไข่ (Dairy Produce) เช่นไข่นก น้ำผึ้ง และอื่นๆ | 4,526,047 | 4,996,719 | 10.40 |
02 | เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ (เช่น ขากบ) | 133,650 | 175,132 | 31.04 |
ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (มีนาคม 2565)
Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture
_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e
#DITP #OMD2 #สพต2